第21回介護支援専門員試験受験者数・ケアマネ試験受験者数厚生労働省発表
公式発表 厚生労働省 10月19日現在
第21回介護支援専門員試験受験者数・ケアマネ試験受験者数厚生労働省発表
受験者数 激減 62%減 49312人
第20回 | 第21回 | 減少数 | 減少率 | ||
北海道 | 7240 | 2889 | -4351 | 60% | 減 |
青森県 | 2076 | 1105 | -971 | 47% | 減 |
岩手県 | 1646 | 760 | -886 | 54% | 減 |
宮城県 | 3116 | 1341 | -1775 | 57% | 減 |
秋田県 | 1598 | 639 | -959 | 60% | 減 |
山形県 | 1762 | 729 | -1033 | 59% | 減 |
福島県 | 2352 | 972 | -1380 | 59% | 減 |
茨城県 | 2517 | 997 | -1520 | 60% | 減 |
栃木県 | 1598 | 643 | -955 | 60% | 減 |
群馬県 | 1940 | 772 | -1168 | 60% | 減 |
埼玉県 | 5791 | 1889 | -3902 | 67% | 減 |
千葉県 | 5146 | 1668 | -3478 | 68% | 減 |
東京都 | 10751 | 3644 | -7107 | 66% | 減 |
神奈川県 | 7682 | 2297 | -5385 | 70% | 減 |
新潟県 | 2298 | 999 | -1299 | 57% | 減 |
富山県 | 1087 | 455 | -632 | 58% | 減 |
石川県 | 1198 | 487 | -711 | 59% | 減 |
福井県 | 881 | 415 | -466 | 53% | 減 |
山梨県 | 803 | 258 | -545 | 68% | 減 |
長野県 | 2411 | 962 | -1449 | 60% | 減 |
岐阜県 | 1735 | 787 | -948 | 55% | 減 |
静岡県 | 3096 | 1180 | -1916 | 62% | 減 |
愛知県 | 5851 | 1983 | -3868 | 66% | 減 |
三重県 | 1849 | 730 | -1119 | 61% | 減 |
滋賀県 | 1335 | 450 | -885 | 66% | 減 |
京都府 | 2965 | 1067 | -1898 | 64% | 減 |
大阪府 | 10184 | 2971 | -7213 | 71% | 減 |
兵庫県 | 6285 | 2139 | -4146 | 66% | 減 |
奈良県 | 1525 | 510 | -1015 | 67% | 減 |
和歌山県 | 1242 | 467 | -775 | 62% | 減 |
鳥取県 | 845 | 450 | -395 | 47% | 減 |
島根県 | 1020 | 494 | -526 | 52% | 減 |
岡山県 | 2575 | 1043 | -1532 | 59% | 減 |
広島県 | 2968 | 1122 | -1846 | 62% | 減 |
山口県 | 1532 | 553 | -979 | 64% | 減 |
徳島県 | 1205 | 589 | -616 | 51% | 減 |
香川県 | 941 | 434 | -507 | 54% | 減 |
愛媛県 | 1780 | 688 | -1092 | 61% | 減 |
高知県 | 1107 | 440 | -667 | 60% | 減 |
福岡県 | 4800 | 1835 | -2965 | 62% | 減 |
佐賀県 | 1072 | 534 | -538 | 50% | 減 |
長崎県 | 1915 | 835 | -1080 | 56% | 減 |
熊本県 | 2559 | 1119 | -1440 | 56% | 減 |
大分県 | 1310 | 496 | -814 | 62% | 減 |
宮崎県 | 1606 | 715 | -891 | 55% | 減 |
鹿児島県 | 2288 | 1058 | -1230 | 54% | 減 |
沖縄県 | 1949 | 702 | -1247 | 64% | 減 |
131432 | 49312 | -82120 | 62% | 減 |
第21回ケアマネージャー試験受験者数について(推計)
(2018年10月12日現在)
平成30年10月14日に行われるケアマネ受験者数推計です。
第21回ケアマネ試験受験者数の内訳は以下の表になります。
概算で、約6万人前後の受験者数となりそうです。
推計で対前年比約55%減となっているようです。
ケアマネの需要と供給の背景は、
・需要面から考えると
2018年7月現在の要支援・要介護認定者数は約650万人で対前年比7%増(2017-7月=約607万人)という状況です。
・供給面から考えると
第1回から第20回試験までのケアマネ試験合格者数の累計は、約70万人となっています。
単純計算で、650万人÷70万人=9.3人(一ケアマネあたりが担当する要介護者数等)となります。
(ただし、ケアマネ業務をしない合格者、退職した合格者、その他の要素を事実上差し引いて計算する必要があります)
つまり、要介護者等は増加、ケアマネ数は減少傾向(第21回試験)というミスマッチ?がおきているという見方もできそうです。
ケアマネ受験者数の減少の潜在的な要因のひとつには、受験資格変更により、受験申し込み事務手続きの負担により、実務経験証明書を発行してもらおうとしても、零細事業者等は、既に廃業していたり、就業記録の廃棄等の事情で、証明書を取り寄せることができず、断念した受験生が相当数いるものと思われます。
他にも、ケアマネ試験の信頼性の低下(第19回試験のミス問題放置)などにより、介護業界から離れた受験生も多数いるようです。
京都大学・大阪大学などで入試のミス問題が隠しきれなくなり、数年後に訂正されるという社会問題が発覚しています。
介護業界が隠蔽体質でないならば、過去の複数のミス問題は、訂正して然るべきと思われます。
参考例(第21回試験の試験出題範囲に、複合型サービスという表記が、未だにあります。何年も放置されておりかなり杜撰ですねーーー)
話がそれましたがとにかく、試験当日は、ベストを尽くして頑張って下さい。
気になる、合格率についても、様々な角度から検証しております。ケアマネ試験掲示板で随時お知らせいたします。
第21回ケアマネージャー試験受験者数について(推計)
項 | 県名 | 第19回 | 第20回 | 第21回 | 前年比率 | 増減率 |
1 | 北海道 | 6,906 | 7,240 | 4,862 | 0.67 | マイナス33% |
2 | 青森県 | 2,251 | 2,076 | |||
3 | 岩手県 | 1,566 | 1,646 | |||
4 | 宮城県 | 3,058 | 3,116 | |||
5 | 秋田県 | 1,599 | 1,598 | |||
6 | 山形県 | 1,688 | 1,762 | |||
7 | 福島県 | 2,319 | 2,352 | |||
8 | 茨城県 | 2,441 | 2,517 | |||
9 | 栃木県 | 1,487 | 1,598 | |||
10 | 群馬県 | 1,841 | 1,940 | |||
11 | 埼玉県 | 5,436 | 5,791 | 2,200 | 0.38 | マイナス62% |
12 | 千葉県 | 4,738 | 5,146 | 1,900 | 0.37 | マイナス63% |
13 | 東京都 | 9,567 | 10,751 | |||
14 | 神奈川県 | 7,124 | 7,682 | 2,654 | 0.35 | マイナス65% |
15 | 新潟県 | 2,138 | 2,298 | |||
16 | 富山県 | 1,059 | 1,087 | |||
17 | 石川県 | 1,136 | 1,198 | |||
18 | 福井県 | 918 | 881 | |||
19 | 山梨県 | 828 | 803 | 300 | 0.37 | マイナス63% |
20 | 長野県 | 2,254 | 2,411 | 1,100 | 0.46 | マイナス54% |
21 | 岐阜県 | 1,687 | 1,735 | |||
22 | 静岡県 | 2,951 | 3,096 | |||
23 | 愛知県 | 5,390 | 5,851 | |||
24 | 三重県 | 2,035 | 1,849 | |||
25 | 滋賀県 | 1,214 | 1,335 | |||
26 | 京都府 | 2,955 | 2,965 | 1,100 | 0.37 | マイナス63% |
27 | 大阪府 | 9,485 | 10,184 | |||
28 | 兵庫県 | 5,787 | 6,285 | 2,500 | 0.40 | マイナス60% |
29 | 奈良県 | 1,478 | 1,525 | |||
30 | 和歌山県 | 1,222 | 1,242 | |||
31 | 鳥取県 | 799 | 845 | |||
32 | 島根県 | 1,028 | 1,020 | 600 | 0.59 | マイナス41% |
33 | 岡山県 | 2,475 | 2,575 | |||
34 | 広島県 | 2,717 | 2,968 | |||
35 | 山口県 | 1,353 | 1,532 | |||
36 | 徳島県 | 1,329 | 1,205 | |||
37 | 香川県 | 915 | 941 | |||
38 | 愛媛県 | 1,746 | 1,780 | |||
39 | 高知県 | 1,061 | 1,107 | |||
40 | 福岡県 | 4,696 | 4,800 | 2,030 | 0.42 | マイナス58% |
41 | 佐賀県 | 1,000 | 1,072 | |||
42 | 長崎県 | 1,772 | 1,915 | |||
43 | 熊本県 | 2,299 | 2,559 | |||
44 | 大分県 | 1,305 | 1,310 | |||
45 | 宮崎県 | 1,503 | 1,606 | |||
46 | 鹿児島県 | 2,151 | 2,288 | |||
47 | 沖縄県 | 1,878 | 1,949 | |||
合計 | 合計 | 124,585 | 131,432 | |||
推計1 | 44,143 | 19,246 | 0.44 | マイナス56% | ||
21 | 受験者 | 推計2 | 推定 | 57,830 | 0.44 | マイナス56% |
ケアマネ試験の合格点や問題難易度の