沖縄県ケアマネ試験合格発表 合格率 2018 第21回 合格者番号
第21回沖縄ケアマネ試験合格率 合格者番号 2018-12-4発表
2018年12月4日発表 合格発表速報
沖縄県ケアマネ試験合格率推移
●(合格率一覧)
沖縄県 | 合格者数 | 受験者数 | 沖縄合格率 | 全国合格率 |
第21回 | 54 | 702 | 7.7% | 未 |
第20回 | 318 | 1,949 | 16.3% | 21.50% |
第19回 | 174 | 1,878 | 9.3% | 13.10% |
第18回 | 234 | 1,987 | 11.8% | 15.60% |
第17回 | 427 | 2,767 | 15.4% | 19.20% |
沖縄県ケアマネ合格者番号
●(合格者番号一覧)
2 合格者受験番号一覧
110004 |
120006 |
130008 | 130026 | 130027 | 130033 | 130044 | 130052 | 130056 |
130058 | 130068 | 130069 | 130072 | 130075 | 130077 | 130103 |
130108 | 130114 | 130115 | 130118 | 130120 | 130147 | 130154 |
140003 | 140094 | 140119 | 140162 | 140163 | 140174 | 140179 |
140224 | 140243 | 140248 | 140262 | 140270 | 140387 | 140415 |
140418 | 140422 | 140425 | 140430 | 140432 | 140448 | 140467 |
140473 | 140500 | 140514 | 140525 | 140526 | 140535 |
230002 | 240025 | 240042 |
[リンク広告レスポンシブ]